Unijna dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive)
Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu i bankowości internetowej
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej spełniając wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.
Kliknij na przycisk, aby wyświetlić statystyki za dany rok:
2025
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
I Kwartał 2025 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
II Kwartał 2025 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
III Kwartał 2025 | 99,98 | 0,02 | 99,99 | 0,01 |
IV Kwartał 2025 |
2024
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
I Kwartał 2024 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
II Kwartał 2024 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
III Kwartał 2024 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
IV Kwartał 2024 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
2023
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
I Kwartał 2023 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
II Kwartał 2023 | 99,98 | 0,02 | 99,98 | 0,02 |
III Kwartał 2023 | 99,99 | 0,01 | 99,99 | 0,01 |
IV Kwartał 2023 | 99,99 | 0,01 | 99,99 | 0,01 |
2022
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
I Kwartał 2022 | 99,98 | 0,02 | 99,98 | 0,02 |
II Kwartał 2022 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
III Kwartał 2022 | 99,99 | 0,01 | 99,99 | 0,01 |
IV Kwartał 2022 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
2021
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
I Kwartał 2021 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
II Kwartał 2021 | 99,98 | 0,02 | 99,99 | 0,01 |
III Kwartał 2021 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
IV Kwartał 2021 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
2020
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
I Kwartał 2020 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
II Kwartał 2020 | 100 | 0 | 99,98 | 0,02 |
III Kwartał 2020 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
IV Kwartał 2020 | 100 | 0 | 99,99 | 0,01 |
2019
Raport kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
IV Kwartał 2019 | 99,98 | 0,02 | 99,98 | 0,02 |