O banku: Wyniki finansowe:
| Parametr | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Suma bilansowa | 321 897,00 | 379 693,00 | 432 135,00 | 505 988,00 |
| Kredyty | 233 933,00 | 263 749,00 | 292 698,00 | 348 489,00 |
| Depozyty | 280 161,00 | 326 477,00 | 367 149,00 | 433 336,00 |
| Fundusze własne | 30 779,00 | 37 535,00 | 42 940,00 | 50 388,00 |
| Wynik brutto (zysk) | 5 819,00 | 9 299,00 | 7 035,00 | 8 930,00 |
| Współczynnik wypłacalności | 12,05% | 13,06% | 14,69% | 13,44% |
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na 31 grudnia 2009 roku