O banku: Wyniki finansowe:
| Parametr | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Suma bilansowa | 277 100,00 | 321 897,00 | 379 693,00 | 432 135,00 |
| Kredyty | 183 759,00 | 233 933,00 | 263 749,00 | 292 698,00 |
| Depozyty | 240 305,00 | 280 161,00 | 326 477,00 | 367 149,00 |
| Fundusze własne | 25 469,00 | 30 779,00 | 37 535,00 | 42 940,00 |
| Wynik brutto (zysk) | 4 791,00 | 5 819,00 | 9 299,00 | 7 035,00 |
| Współczynnik wypłacalności | 12,71% | 12,05% | 13,06% | 14,69% |
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na 31 grudnia 2009 roku